精品欧美一区二区在线看片_欧美特大黄一级AA片片免费_日本国产爽高清不卡日本国产_伊人久久国产免费观看视频_a级日韩乱理伦片在线观看_一级毛片中出无码
東莞市三容自動化設備有限公司專注研發(fā)生產(chǎn)與銷售送料機、整平機、矯正機、材料機等沖床周邊自動化設備!

微信咨詢 微信咨詢

留言 在線留言
三容自動化設備

10年沖床周邊自動化設備生產(chǎn)經(jīng)驗

全國咨詢熱線:

0769-81373519
4產(chǎn)品中心
高速滾輪送料機
高速滾輪送料機
※生產(chǎn)性:可多工程連續(xù)加工。 ※泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可使用。構造簡單,經(jīng)濟實用,故障率低,保養(yǎng)容易。

高速滾輪送料機

  • 詳情說明

機器特性:
生產(chǎn)性:可多工程連續(xù)加工
泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調整送料機去配合模具即可使用。構造簡單,經(jīng)濟實用,故障率低,保養(yǎng)容易。
送產(chǎn)精度:依回轉數(shù)及送料長度有所不同,一般其精度在0.05mm若是導梢作定位時,更可得±0.01mm的精度。

型式 滾輪寬度mm 送料長度mm 材料厚度mm 模具線高度mm 沖床噸數(shù)$ 重量Kg
RF-105NS 100 50 0-1.6 55-100 5-20 64
RF-205NS 200 50 0-1.6 55-100 20 87
RF-255NS 250 50 0-1.6 55-100 20 95
RF-305NS 300 50 0-1.6 55-100 40 103
RF-355NS 350 50 0-1.6 55-100 40 111
RF-405NS 400 50 0-1.6 55-100 60 121
RF-455NS 450 50 0-1.6 55-100 80 131
RF-505NS 500 50 0-1.6 55-100 80 141
RF-555NS 550 50 0-1.6 55-100 110 151
RF-605NS 600 50 0-1.6 55-100 110 161
RF-158NS 150 80 0-1.6 60-120 10-60 76
RF-208NS 200 80 0-1.6 60-120 20-60 84
RF-1510NS 150 100 0-3.5 70-140 40-60 142
RF-2010NS 200 100 0-3.5 70-140 40-80 155
RF-3010NS 300 100 0-3.5 70-140 60-160 180
RF-4010NS 400 100 0-3.5 70-140 80-260 200
RF-5010NS 500 100 0-3.5 70-140 110-260 220
RF-6010NS 600 100 0-3.5 70-140 160-260 240
RF-7010NS 700 100 0-3.5 70-140 160-260 260
RF-1515NS 150 150 0-3.5 70-140 40-60 143
RF-2015NS 200 150 0-3.5 70-140 40-80 156
RF-3015NS 300 150 0-3.5 70-140 60-160 181
RF-4015NS 400 150 0-3.5 70-140 80-260 201
RF-5015NS 500 150 0-3.5 70-140 110-260 221
RF-6015NS 600 150 0-3.5 70-140 160-260 241
RF-7015NS 700 150 0-3.5 70-140 160-260 261
RF-1520NS 150 200 0-3.5 70-140 40-60 146
RF-2020NS 200 200 0-3.5 70-140 40-80 159
RF-3020NS 300 200 0-3.5 70-140 60-160 184
RF-4020NS 400 200 0-3.5 70-140 80-260 204
RF-5020NS 500 200 0-3.5 70-140 110-260 224
RF-6020NS 600 200 0-3.5 70-140 160-260 244
RF-7020NS 700 200 0-3.5 70-140 160-260 264
RF-2030NS 200 300 0-3.5 100-190 60-160 223
RF-3030NS 300 300 0-3.5 100-190 80-200 251
RF-4030NS 400 300 0-3.5 100-190 80-200 279
RF-5030NS 500 300 0-3.5 100-190 110-260 307
RF-6030NS 600 300 0-3.5 100-190 110-260 335
RF-7030NS 700 300 0-3.5 100-190 110-260 363
RF-3045NS 300 450 0-3.5 160-250 80-260 388
RF-4045NS 400 450 0-3.5 160-250 80-260 433
RF-5045NS 500 450 0-3.5 160-250 110-260 478

/*百度統(tǒng)計*/ /*商橋代碼*/
咨詢

手機

朱小姐

135-6969-3217

微信

二維碼

微信咨詢

公眾號

二維碼

關注微信公眾號

小程序

二維碼

關注微信小程序